B.E.G. LUXOMAT

PD2 S 180 NM Slave SID

https://www.swisslux.ch/web/image/product.template/1898/image_1920?unique=6ec16f2

Détecteur de présence Slave, plaque de fixation Sidus

No E: 535 923 006

155,65 CHF 155.65 CHF 155,65 CHF

155,65 CHF

Not Available For Sale

Prix ​brut TVA excl.

155,65 CHF 155.65 CHF 155,65 CHF

155,65 CHF

Not Available For Sale

  • Domaine d'application
  • Hauteur de montage recommandée [m]
  • Hauteur de montage max. [m]
  • Hauteur de montage min. [m]
  • Catégorie de montage
  • Adapté à un montage mural
  • Hauteur de montage max. [m] - [ V E R A L T E T ]
  • Largeur [mm]
  • Hauteur [mm]
  • Profondeur [mm]
  • Matériel
  • Qualité de matérial
  • Couleur
  • Résistant aux UV
  • Type de raccordement
  • Fréquence secteur [Hz]
  • Type de tension
  • Tension d’alimentation
  • Construction détecteur courant max. [A]
  • Modèle
  • Angle de détection [°]
  • Nombre de détecteurs de luminosité
  • Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]
  • Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]
  • Portée pour personnes assises (présence) [m]
  • Type de capteur
  • Quantité de canaux
  • Fonction à impulsion
  • Puissance de commutation max.
  • Sortie de commande
  • Sortie de commutation
  • Température de service [°C]
  • Sans halogène
  • Indice de protection [IP]
  • Classe de protection
  • Garantie [ans]
  • Marque de test
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Angle de détection [°]
  • Portée de détection
  • Indice de protection [IP]
  • Microphone
  • Lieu de montage
  • Famille de produit
  • Groupe de produit
  • Rayon / Diamètre [m]
  • Tension d’alimentation
  • Contrôle
  • Température
  • Quantité de canaux (ou plus)

Cette combinaison n'existe pas.

Conditions générales
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Expédition : 2-3 jours ouvrables

No art. No E Description
141952 535 923 006 PD2 S 180 NM Slave SID
170672 535 100 005 PD2 S 180 UP Slave liv/W
170674 535 100 095 PD2 S 180 UP Slave liv/UM
170675 535 100 055 PD2 S 180 UP Slave liv/S
170676 535 100 035 PD2 S 180 UP Slave liv/HG
170677 535 100 045 PD2 S 180 UP Slave liv/DG
170673 535 100 015 PD2 S 180 UP Slave liv/CR
142957 535 933 047 PD2 S 180 UP Slave STAD/W
142956 535 933 037 PD2 S 180 UP Slave STAD/S
141838 535 933 024 PD2 S 180 UP Slave STA/W
151307 PD2 S 180 UP Slave STA/S
151243 PD2 S 180 UP Slave SID/WG
141837 535 933 026 PD2 S 180 UP Slave SID/W
151259 PD2 S 180 UP Slave SID/AN
151275 PD2 S 180 UP Slave SID/AL
141835 535 933 023 PD2 S 180 UP Slave KAL/W
151194 PD2 S 180 UP Slave KAL/S
151226 PD2 S 180 UP Slave KAL/HG
151210 PD2 S 180 UP Slave KAL/DG
151178 PD2 S 180 UP Slave KAL/BE
151162 PD2 S 180 UP Slave KAL/B
141834 535 933 025 PD2 S 180 UP Slave EDI/W
151082 PD2 S 180 UP Slave EDI/S
151114 PD2 S 180 UP Slave EDI/HG
151098 PD2 S 180 UP Slave EDI/DG
151146 PD2 S 180 UP Slave EDI/BE
151130 PD2 S 180 UP Slave EDI/B
162649 535 936 201 PD2 S 180 NUP Slave FE/W
162650 535 936 251 PD2 S 180 NUP Slave FE/S
162651 535 936 241 PD2 S 180 NUP Slave FE/HG
141950 535 923 003 PD2 S 180 NM Slave KAL
141949 535 923 005 PD2 S 180 NM Slave EDI
162703 535 937 001 PD2 S 180 NCO Slave FE/W
162704 535 937 051 PD2 S 180 NCO Slave FE/S
162705 535 937 041 PD2 S 180 NCO Slave FE/HG
162676 535 936 601 PD2 S 180 NAP Slave FE/W
162677 535 936 651 PD2 S 180 NAP Slave FE/S
162678 535 936 641 PD2 S 180 NAP Slave FE/HG
141918 535 933 004 PD2 S 180 CM Slave STA/W
151421 PD2 S 180 CM Slave STA/S
151389 PD2 S 180 CM Slave SID/WG
141917 535 933 006 PD2 S 180 CM Slave SID/W
151397 PD2 S 180 CM Slave SID/AN
151405 PD2 S 180 CM Slave SID/AL
141915 535 933 003 PD2 S 180 CM Slave KAL/W
151365 PD2 S 180 CM Slave KAL/S
151381 PD2 S 180 CM Slave KAL/HG
151373 PD2 S 180 CM Slave KAL/DG
151357 PD2 S 180 CM Slave KAL/BE
151349 PD2 S 180 CM Slave KAL/B
141914 535 933 005 PD2 S 180 CM Slave EDI/W
151309 PD2 S 180 CM Slave EDI/S
151325 PD2 S 180 CM Slave EDI/HG
151317 PD2 S 180 CM Slave EDI/DG
151341 PD2 S 180 CM Slave EDI/BE
151333 PD2 S 180 CM Slave EDI/B
170666 535 106 005 PD2 S 180 C Slave liv/W
170668 535 106 095 PD2 S 180 C Slave liv/UM
170669 535 106 055 PD2 S 180 C Slave liv/S
170670 535 106 035 PD2 S 180 C Slave liv/HG
170671 535 106 045 PD2 S 180 C Slave liv/DG
170667 535 106 015 PD2 S 180 C Slave liv/CR
142966 535 953 007 PD2 S 180 C Slave STAD/W
142977 535 953 057 PD2 S 180 C Slave STAD/S
141878 535 953 004 PD2 S 180 C Slave STA/W
142145 535 953 054 PD2 S 180 C Slave STA/S
142217 535 953 016 PD2 S 180 C Slave SID/WG
141877 535 953 006 PD2 S 180 C Slave SID/W
142209 535 953 026 PD2 S 180 C Slave SID/AN
142201 535 953 076 PD2 S 180 C Slave SID/AL
141875 535 953 003 PD2 S 180 C Slave KAL/W
142169 535 953 053 PD2 S 180 C Slave KAL/S
142177 535 953 033 PD2 S 180 C Slave KAL/HG
142185 535 953 043 PD2 S 180 C Slave KAL/DG
142153 535 953 083 PD2 S 180 C Slave KAL/BE
142161 535 953 093 PD2 S 180 C Slave KAL/B
141874 535 953 005 PD2 S 180 C Slave EDI/W
142121 535 953 055 PD2 S 180 C Slave EDI/S
142129 535 953 035 PD2 S 180 C Slave EDI/HG
142137 535 953 045 PD2 S 180 C Slave EDI/DG
142105 535 953 085 PD2 S 180 C Slave EDI/BE
142113 535 953 095 PD2 S 180 C Slave EDI/B
170678 535 101 005 PD2 S 180 AP Slave liv/W
170680 535 101 095 PD2 S 180 AP Slave liv/UM
170681 535 101 055 PD2 S 180 AP Slave liv/S
170682 535 101 035 PD2 S 180 AP Slave liv/HG
170683 535 101 045 PD2 S 180 AP Slave liv/DG
170679 535 101 015 PD2 S 180 AP Slave liv/CR
142988 535 933 067 PD2 S 180 AP Slave STAD/W
142944 535 933 057 PD2 S 180 AP Slave STAD/S
141798 535 933 064 PD2 S 180 AP Slave STA/W
151298 PD2 S 180 AP Slave STA/S
151233 PD2 S 180 AP Slave SID/WG
141797 535 933 066 PD2 S 180 AP Slave SID/W
151249 PD2 S 180 AP Slave SID/AN
151265 PD2 S 180 AP Slave SID/AL
141795 535 933 063 PD2 S 180 AP Slave KAL/W
151185 PD2 S 180 AP Slave KAL/S
151217 PD2 S 180 AP Slave KAL/HG
151201 PD2 S 180 AP Slave KAL/DG
151169 PD2 S 180 AP Slave KAL/BE
151153 PD2 S 180 AP Slave KAL/B
141794 535 933 065 PD2 S 180 AP Slave EDI/W
151073 PD2 S 180 AP Slave EDI/S
151105 PD2 S 180 AP Slave EDI/HG
151089 PD2 S 180 AP Slave EDI/DG
151137 PD2 S 180 AP Slave EDI/BE
151121 PD2 S 180 AP Slave EDI/B

Produits inclus

[141723] PD2 S 180 N Slave

PD2 S 180 N Slave

Détecteur de présence Slave

No E: 535 913 007

[141732] BP SID

BP SID

Plaque de fixation

No E: 376 164 002

[142573] AC-180

AC-180

Clips de recouvrement pour détecteurs 180°, transparent

No art.: 142573